Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Martedì 01 Aprile 2025
il sole sorge alle 06:55 e tramonta alle 19:47
la luna sorge alle 08:10 e tramonta alle 00:21
giorno 3,71 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 01/04/2025
Attuali alle 18:34 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | 13,9 | 16,5 | 16:14 | 10,2 | 6:08 | 13,0 |
Umidità (%) | 31 | 33 | 0:14 | 31 | 10:30 | 32 |
Temperatura virtuale (°C) | 14,5 | --- | --- | --- | --- | --- |
Indice di calore (°C) | 13,3 | 15,8 | 16:14 | --- | --- | 12,5 |
Raffreddamento da vento (°C) | 14,3 | --- | --- | 7,4 | 6:43 | 12,8 |
Temp. di condensazione (°C) | -12,8 | -10,8 | 16:14 | -14,2 | 6:08 | -12,8 |
Pressione locale (mb) | 1.001 | --- | --- | --- | --- | 1.002 |
Velocità del vento (km/hr) | 0,0 | 33,8 | 6:43 | --- | --- | 8,3 |
Provenienza del vento (°) | 264 W | --- | --- | --- | --- | 45 NE |
Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione mensile (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione annuale (mm) | 294 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
31/03/2025 | 14,3 | 19,2 | 9,9 | 35 | 41,0 | 8,5 | 45 NE | 1.000 | 0 |
30/03/2025 | 14,6 | 21,6 | 9,7 | 43 | 19,8 | 5,1 | 135 SE | 1.000 | 0 |
29/03/2025 | 12,1 | 15,1 | 10,0 | 54 | 16,9 | 3,4 | 135 SE | 995 | 0 |
28/03/2025 | 12,9 | 17,0 | 8,7 | 37 | 24,1 | 3,8 | 22 NNE | 996 | 0 |
27/03/2025 | 14,3 | 20,5 | 8,3 | 35 | 25,6 | 7,4 | 135 SE | 999 | 0 |
26/03/2025 | 12,0 | 17,2 | 8,1 | 50 | 19,8 | 4,3 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
25/03/2025 | 10,8 | 14,7 | 7,6 | 56 | 17,6 | 2,8 | 68 ENE | 1.004 | 2 |
24/03/2025 | 12,0 | 17,8 | 8,2 | 52 | 16,9 | 3,6 | 248 WSW | 1.001 | 0 |
23/03/2025 | 11,0 | 13,8 | 8,8 | 79 | 14,0 | 2,5 | 0 N | 998 | 11 |
22/03/2025 | 9,8 | 11,4 | 8,5 | 77 | 13,3 | 1,1 | 225 SW | 1.003 | 13 |
21/03/2025 | 9,3 | 12,9 | 5,3 | 42 | 14,0 | 3,2 | 90 E | 1.011 | 0 |
20/03/2025 | 8,3 | 15,3 | 3,1 | 40 | 19,1 | 7,0 | 112 ESE | 1.015 | 0 |
19/03/2025 | 6,6 | 13,5 | 1,7 | 42 | 21,2 | 6,9 | 112 ESE | 1.015 | 0 |
18/03/2025 | 6,6 | 9,3 | 3,3 | 38 | 28,8 | 9,1 | 112 ESE | 1.013 | 1 |
17/03/2025 | 9,4 | 15,0 | 5,7 | 48 | 28,1 | 6,3 | 90 E | 1.004 | 2 |
16/03/2025 | 10,4 | 14,1 | 6,6 | 69 | 24,1 | 7,5 | 135 SE | 1.000 | 5 |
15/03/2025 | 10,2 | 11,9 | 8,8 | 87 | 16,9 | 2,9 | 45 NE | 995 | 26 |
14/03/2025 | 10,0 | 11,9 | 8,9 | 79 | 19,8 | 2,4 | 68 ENE | 991 | 17 |
13/03/2025 | 10,7 | 15,3 | 7,7 | 71 | 17,6 | 4,4 | 135 SE | 988 | 4 |
12/03/2025 | 10,4 | 12,9 | 8,8 | 87 | 14,0 | 2,9 | 45 NE | 990 | 23 |
11/03/2025 | 11,0 | 16,3 | 8,7 | 75 | 22,0 | 3,3 | 158 SSE | 995 | 4 |
10/03/2025 | 11,0 | 15,1 | 9,3 | 69 | 24,8 | 4,5 | 22 NNE | 996 | 26 |
09/03/2025 | 10,4 | 14,9 | 6,8 | 37 | 17,6 | 2,5 | 202 SSW | 1.000 | 1 |
08/03/2025 | 10,3 | 18,1 | 5,8 | 35 | 11,5 | 3,0 | 112 ESE | 1.004 | 0 |
07/03/2025 | 9,9 | 17,1 | 6,0 | 36 | 12,2 | 3,3 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
06/03/2025 | 10,2 | 18,1 | 5,9 | 34 | 12,2 | 3,5 | 112 ESE | 1.012 | 0 |
05/03/2025 | 10,0 | 18,1 | 5,8 | 35 | 13,3 | 2,7 | 112 ESE | 1.012 | 0 |
04/03/2025 | 8,9 | 16,5 | 4,6 | 37 | 16,2 | 4,5 | 68 ENE | 1.011 | 0 |
03/03/2025 | 7,9 | 16,2 | 3,4 | 40 | 17,6 | 5,9 | 90 E | 1.013 | 0 |
